मध्यप्रदेश सीनियर स्टेट शतरंज चैंपियनशिप 2025
21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आयोजित होने वाली 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 के लिए, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता राज्य की राजधानी भोपाल में 1 से 3 अगस्त के बीच खेली जाएगी। यह एक फीडे रेटिंग प्रतियोगिता है, जिसमें प्रतिभागियों को अपनी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग बढ़ाने का, और नए खिलाड़ियों को अपनी रेटिंग खोलने का सुनहरा अवसर मिलेगा। भोपाल में आयोजित होने वाली इस सीनियर स्टेट चेस चैंपियनशिप की कुल इनामी राशि ₹1,00,000 रखी गई है, और समय नियंत्रण 60 मिनट + 30 सेकंड प्रति चाल निर्धारित किया गया है।इस प्रतियोगिता में कुल 8 राउंड खेले जाएंगे, और शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।
प्रतियोगिता का विस्तृत विवरण देखें इस लेख में।

मैच स्थल : होटल प्राइड , कोलार रोड भोपाल


प्रतियोगिता के पुरूस्कार और कार्यक्रम

प्रवेश लेने की प्रक्रिया

आयोजन समिति

Starting rank अब तक पंजीकृत खिलाड़ियों की सूची
| No. | Name | ID | FideID | FED | Rtg | sex | Club/City | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2702022024 | IND | 1950 | Gwalior | ||||
| 2 | 538112021 | IND | 1928 | Bhopal | ||||
| 3 | 1002312021 | IND | 1791 | Bhopal | ||||
| 4 | 2836462024 | IND | 1787 | Bhopal | ||||
| 5 | 0 | IND | 1766 | AICF Pending | ||||
| 6 | 1879722023 | IND | 1699 | Bhopal | ||||
| 7 | 1244782022 | IND | 1634 | Gwalior | ||||
| 8 | 879922021 | IND | 1603 | w | Bhopal | |||
| 9 | 953772021 | IND | 1586 | Vidisha | ||||
| 10 | 3163692025 | IND | 1563 | Gwalior | ||||
| 11 | 2552132024 | IND | 1525 | Bhopal | ||||
| 12 | 1979202023 | IND | 1484 | Ujjain | ||||
| 13 | 1443812022 | IND | 1428 | Bhopal | ||||
| 14 | ACM | 2056162023 | IND | 0 | Bhopal | |||
| 15 | ACM | 2812592024 | IND | 0 | Bhopal | |||
| 16 | 2349692024 | IND | 0 | Bhopal | ||||
| 17 | 2301862024 | IND | 0 | Jabalpur | ||||
| 18 | 3256572025 | IND | 0 | Bhopal | ||||
| 19 | 2165612023 | IND | 0 | Gwalior | ||||
| 20 | 2469882024 | IND | 0 | Bhopal | ||||
| 21 | 3249822025 | IND | 0 | Bhopal | ||||
| 22 | 3262152025 | IND | 0 | Bhopal | ||||
| 23 | 3255842025 | IND | 0 | Narmadapuram | ||||
| 24 | 353352021 | IND | 0 | Bhopal | ||||
| 25 | 2672242024 | IND | 0 | w | Narsinghpur | |||
| 26 | 0 | IND | 0 | w | AICF Pending | |||
| 27 | 488892021 | IND | 0 | Bhopal | ||||
| 28 | 3243692025 | IND | 0 | Bhopal | ||||
| 29 | 3215142025 | IND | 0 | Seoni | ||||
| 30 | 481882021 | IND | 0 | Bhopal | ||||
| 31 | 3264272025 | IND | 0 | Bhopal | ||||
| 32 | 2372122024 | IND | 0 | Bhopal | ||||
| 33 | 0 | IND | 0 | AICF Pending | ||||
| 34 | 3251332025 | IND | 0 | Bhopal | ||||
| 35 | 2666192024 | IND | 0 | Bhopal | ||||
| 36 | 2783402024 | IND | 0 | Chhatarpur | ||||
| 37 | 3260822025 | IND | 0 | Gwalior | ||||
| 38 | 3243662025 | IND | 0 | w | Bhopal | |||
| 39 | 3235222025 | IND | 0 | Bhopal | ||||
| 40 | 2995822025 | IND | 0 | w | Jabalpur | |||
| 41 | 2717122024 | IND | 0 | w | Bhopal | |||
| 42 | 3258142025 | IND | 0 | Bhopal | ||||
| 43 | 3260282025 | IND | 0 | Bhopal | 
